¿Sabes cuánta azúcar hay en los alimentos y bebidas que consumimos?

El consumir frecuentemente azúcar tiene un efecto perjudicial en nuestra salud general y salud dental.
Cuando el azúcar se combina con las bacterias de la placa, se forman los ácidos que destruyen el esmalte. Cuando el esmalte se rompe, se forma un agujero causando caries.
Hemos encontrado algunas tablas que muestran cuánta azúcar hay en los alimentos y bebidas que consumimos.
Galleta
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| Digestive de chocolate | 29,2 g | 1,2 cucharadita (5,1 g por galleta) |
| Chocolate Oblea-Totalmente recubierto | 34.7g | 2.62 cucharadita (10.49g por galleta) |
| Digestive Biscuits | 16,6 g | 0.63 cucharadita (2,5 g por galleta) |
| Rich Galletas de té | 20,1 g | 0.42 cucharadita (1,7 g por galleta) |
| Torta de frutas | 16g | 0.53 cucharadita (2,1 g por galleta) |
Chuches, Dulces y Golosinas
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| Bounty 2 Bar Paquete | 57.8g | 8.23 cucharadita (32,9 g) |
| Chrunchie | 61.7g | 6.18 cucharadita (24,7 g) |
| Kit Kat | 47.8g | 0.75 cucharadita (3g por dos dedos) |
| Regaliz Allsorts | 61.9g | 0.93 cucharadita (3,7 g por barrido) |
| Barra de Marte | 68.1g | 10.7 cucharadita (42.6g por barra) |
| Chocolate con leche | 52,8 g | 2,2 cucharadita (8,8 g por tres cuadrados) |
| Pimienta Mentas | 56.8g | 1,2 cucharadita (4,8 g por cada dulce) |
| Chocolate amargo | 46,8 g | 1.95 cucharadita (7,8 g por tres cuadrados) |
| Snickers Bar | 54,5 g | 7,9 cucharadita (31,6 g) |
| Toffees | 37,4 g | 0,78 cucharadita (3,1 g por cada dulce) |
| Twix 2 Bar Paquete | 64,5 g | 9.5 cucharaditas (38g) |
Conservas vegetales
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| Baked Beans | 5g | 2.58 cucharadita (10,3 g por medio de una lata) |
| Chícharos | 1,7 g | 0.33 cucharadita (1,3 g por porción de 80 g) |
| Maíz dulce-Granos | 3,9 g | 0.63 cucharadita (2,5 g 1.4 puede) |
Bebidas sin alcohol
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| Grosella negra | 9,7 g de concentrado | 1.23 cucharadita (4,9 g por porción de 250 ml) |
| Jugo de arándano | 11,6 g | 7.25 cucharaditas (29 g por porción de 250 ml) |
| Coca Cola | 10,6 g | 6.63 cucharadita (26,5 g por porción de 250 ml) |
| Refresco de gengibre | 9,1 g | 5.63 cucharadita (22,5 g mascota porción de 250 ml) |
| Limonada | 3.5g | 2,2 cucharadita (8.89g en la porción de 250 ml) |
| Naranja exprimida | 13 g de concentrado | 1.63 cucharadita (6,5 en la porción de 250 ml) |
| Agua tónica | 5,1 g | 3,2 cucharadita (12,8 g por cada 250 ml de servir) |
Sopas
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| Sopa de tomate | 4,9 g | 2.45 cucharadita (9,8 g en medio de una lata) |
| Paquete minestrone | 2g | 1.25 cucharadita (5 g tan preparados) |
Los diferenciales
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en la porción 15g |
| Crema de chocolate | 50g | 1,88 cucharadita (7,5 g) |
| La miel | 84.7g | 3.18 cucharadita (12,7 g) |
| Atasco | 52.3g | 1.95 cucharadita (7,8 g) |
| Cuajada de limón | 53.7g | 2.03 cucharadita (8,1 g) |
| Mermelada | 66g | 2,48 cucharadita (9,9 g) |
| Jarabe | 80.5g | 3,1 cucharadita (12,4 g) |
| Melaza | 64g | 2,4 cucharadita (9,6 g) |
| Mantequilla de maní suave | 6g | 0.23 cucharadita (0,9 g) |
Cereales
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| All Bran | 22g | 1.75 cucharadita (7 g por porción de 30 g) |
| Hojuelas de salvado | 22g | 1.75 cucharadita (7 g por porción de 30 g) |
| Copos de maíz | 8g | 0.63 cucharadita (2,5 g por porción de 30 g) |
| Estilo-Muesli suizo | 23,1 g | 2,6 cucharadita (10,4 g por porción 45g) |
| Arroz inflado | 10g | 0.75 cucharadita (3g 30g por porción) |
| Trigo molido | 0,9 g | 0.01 cucharadita (0,4 g por porción 45g) |
| Special K | 17g | 1.25 cucharadita (5 g por porción de 30 g) |
Tartas
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| Pastel de chocolate | 30.2g | 6,6 cucharadita (26,4 g por octava torta) |
| Pie | 41.6g | 3.18 cucharadita (12,7 g por porción) |
| Pastel de Madeira | 30,8 g | 6,7 cucharadita (26,5 g por porción) |
| Bizcocho con mermelada | 36g | 3,7 cucharadita (14,8 g por sexta torta) |
Postres
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| Pudín de arroz batido | 9g | 3.05 cucharadita (12,2 g por maceta) |
| Cóctel de frutas en jugo | 13g | 4.35 cucharadita (17.39g 1.3 puede) |
| Yogur de fruta | 8,6 g | 2,7 cucharadita (10,8 g por maceta) |
| Gelatina | 15g | 5.05 cucharadita (20,2 g pote 135g) |
| Helado – vainilla | 21g | 2.5 cucharaditas (10 g 2 cucharadas) |
| Natillas instantánea | 6,9 g | 3.05 cucharadita (12,2 1/4 pinta) |
| Tomar postre instantáneo en polvo | 53.9g | 2,9 cucharadita (11,6 g por porción 92g) |
Salsas y Encurtidos
| Producto | Cantidad por 100g | Contenido de azúcar en Cucharillas |
| Mayonesa | 17,5 g | 0.65 cucharadita (2,6 g) |
| Salsa de tomate | 23,7 g | 1 cucharadita (4g) |
*Las cantidades se muestran los azúcares naturales y agregados combinados.
*Todas las cifras son aproximadas.
*Todas las cantidades son correctas en el momento de ir a la página web y se han tomado de los fabricantes etiquetas. Otros productos que los fabricantes pueden variar.
Fuente: dentalhealth.org
